0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2023-04-04 浏览数量:
优科检测是专业第三方LED光源AEC-Q102认证机构,优科实验室致力于为LED上中下游产品提供创新的品质解决方案,并通过AEC-Q102规范协助LED厂商找出设计不良导致失效的原因。我们提供专业的磊晶、元件、模块以及LED灯具完整的分析服务,帮助LED厂商快速找到失效问题点并提供解决方案。
LED光源在汽车的应用越来越广,车灯照明、智能系统、盲点侦测等应用都需要高品质的LED,也因此众多 LED 元组件供货商积极布局车用 LED 领域。围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷繁复杂,各主机厂的检验标准均有不同描述,产品通用性较差。
9797彩票AEC-Q102是汽车应用分立光电半导体元器件的应力测试标准。AEC(汽车电子委员会)于2017年3月正式发表 AEC-Q102 REV 标准,此规范主要为离散光电组件产品进入车用市场制定的判断标准,同时也是目前最新针对车用LED通用的国际标准。其验证包含实验样品数量的重新定义、LEDTj (Junction Temperature)控制的方式、气体腐蚀的增加等,每项都是针车用 LED 所可能遭遇的环境来设计,以保护行车时的安全性。对光电器件的可靠性展开了严格的测试要求,大大提升了光电器件的使用性能。
9797彩票LED灯珠、光电二极管、光电晶体管、激光元件。
序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测方法 |
A 加速环境应力试验 | |||
A1 | 预处理 | PC | JEDEC JESD22-A113 |
A2a | 高温湿工作寿命1 | WHTOL1 | JEDEC JESD22-A101 |
A2b | 高温湿工作寿命2 | WHTOL2 | JEDEC JESD22-A101 |
A2c | 高湿度高温反向偏压 | H³TRB | JEDEC JESD22-A101 |
A3a | 功率温度循环 | PTC | JEDEC JESD22-A105 |
A3b | 间歇使用寿命 | IOL | MIL-STD-750-1 Method 1037 |
A4 | 温度循环 | TC | JEDEC JESD22-A104 |
B 组 加速寿命应力试验 | |||
B1a | 高温湿工作寿命1 | HTOL1 | JEDEC JESD22-A108 |
B1b | 高温湿工作寿命2 | HTOL2 | JEDEC JESD22-A108 |
B1c | 高温反向偏压 | HTRB | JEDEC JESD22-A108 |
B2 | 低温使用寿命 | LTOL | JEDEC JESD22-A108 |
B3 | 脉冲寿命 | PLT | JEDEC JESD22-A108 |
C 组 封装组合完整性测试 | |||
C1 | 破坏性物理分析 | DPA | Appendix 6 |
C2 | 物理尺寸 | PD | JEDEC JESD22-B100 |
C3 | 绑线强度 | WBP | MIL-STD-750-2Method 2037 |
C4 | 绑线剪切 | WBS | JESD22-B116 |
C5 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-750-2Method 2017 |
C6 | 端子强度 | TS | MIL-STD-750-2Method 2036 |
C7 | 凝露 | DEW | AEC-Q102-001 |
C8 | 耐焊接热 | RSG(-wave) | Lead containing devices per JESD22-B106Lead(Pb)-free devices per AEC-Q005 |
C9 | 热阻 | TR | JEDEC JESD51-50 JESD51-51 JESD51-52 |
C10 | 可焊性 | SD | JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC 60068-2-20(Through hole) |
C11 | 晶须生长 | WG | AEC-Q005 |
C12 | 硫化氢 | H2S | IEC 60068-2-43 |
C13 | 混合气流测试 | FMG | IEC 60068-2-60 Test method 4 |
C14 | 板弯曲 | BF | AEC-Q102-002 |
E 组 光电验证试验 | |||
E0 | 目检 | EV | JEDEC JESD22-B101 |
E1 | 应力前后电气和光度试验 | TEST | Section 2.3.7& User specification or supplier's standard specification |
E2 | 参数验证 | PV | individual AEC user specification |
E3 | 静电放电特性 HBM | HBM | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
E4 | 静电放电特性 CDM | CDM | AEC-Q101-005 |
G 组 空腔封装完整性测试 | |||
G1 | 恒定加速度 | CA | MIL-STD-750-2Method 2006 |
G2 | 变频振动 | VVF | JEDEC JESD22-B103 Condition 1 |
G3 | 机械冲击 | MS | JEDEC JESD22-B110 |
G4 | 密封性 | HER | JEDEC JESD22-A109 |
通过执行过大量的AEC-Q102测试案例,优科实验室技术团队,积累了丰富的AEC-Q102认证试验经验,可以提供更专业、更可靠的LED光源AEC-Q102认证测试服务,同时提供LED、光电二极管、晶体管、激光元件的环境试验服务。
获取报价
9797彩票如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!